Опрос: бренд работодателя
1.1 Укажите Вашу профессию:
*
1.1 Укажите Вашу профессию:
1.2 Каков Ваш общий стаж работы:
*
1.2 Каков Ваш общий стаж работы:
1.3 Какие каналы и инструменты Вы используете при поиске работы:
*
1.3 Какие каналы и инструменты Вы используете при поиске работы:
2.1 Пожалуйста, оцените насколько важны для Вас следующие факторы при выборе работодателя от 1 до 5 (где 1 - неважно, 5 - важно):
*
| | | | | |
|---|
Дружелюбная атмосфера в компании | | | | | |
|---|
Уровень заработной платы и премий | | | | | |
|---|
Работа с масштабными проектами; задачи, способствующие профессиональному развитию | | | | | |
|---|
Возможность развиваться как профессионал и эксперт (горизонтальный рост) | | | | | |
|---|
| | | | | |
|---|
Возможность работать с сильным руководителем/лидером | | | | | |
|---|
Офис с современными условиями работы | | | | | |
|---|
Корпоративное обучение, оплата внешних курсов | | | | | |
|---|
Скорость принятия решений/ реализации проектов в компании | | | | | |
|---|
Возможность расти как управленец (вертикальный рост) | | | | | |
|---|
Возможность предлагать и внедрять инновационные идеи/проекты | | | | | |
|---|
Реализация проектов, которые развивают регион | | | | | |
|---|
Наличие в компании большой отраслевой/технологической экспертизы | | | | | |
|---|
Творческий подход к задачам без избыточной регламентации | | | | | |
|---|
Систематизированные и описанные бизнес-процессы и алгоритмы действий | | | | | |
|---|
Возможность продвижения в периметре компании | | | | | |
|---|
Возможность гибкого графика и удалённой работы | | | | | |
|---|
Возможность получения профессиональных сертификатов и наград | | | | | |
|---|
Возможность работы с уникальными системами и оборудованием | | | | | |
|---|
Возможность работать с экспертами, которые известны на рынке | | | | | |
|---|
Известность бренда компании на рынке | | | | | |
|---|
Узнаваемость продуктов/проектов компании во внешней среде | | | | | |
|---|
Реализация высокобюджетных проектов | | | | | |
|---|
| | | | | |
|---|
Личный бренд руководителя компании/департамента – рук-эксперт/рук-наставник/рук-администратор | | | | | |
|---|
Наличие внутренних каналов коммуникации | | | | | |
|---|
Белая зарплата и соцпакет | | | | | |
|---|
3.1 Какая компания-работодатель по вашему мнению имеет наиболее креативную рабочую среду?
*
3.2 Какая компания-работодатель больше остальных ориентируется на будущее в своей ежедневной работе?
*
3.3 Какая компания-работодатель предлагает наилучшую стабильность, финансовую безопасность?
*
3.4 Какая компания-работодатель наилучшая в возможности попробовать себя в разных направлениях?
*
3.5 Какая компания-работодатель наилучшая в возможности проявлять инициативу и быть самим собой?
*
3.6 Какая компания-работодатель больше остальных поощрает работу в команде и взаимоуважение?
*